Groupe compresseur Refrigerationcuse pour compresseur congélateur / réfrigérateur / chambre froide
Groupe compresseur Refrigerationcuse pour compresseur congélateur / réfrigérateur / chambre froide
Catalogue de Produit | Compresseur de réfrigération pour chambre froide / congélateur rapide |
---|---|
English details | First cold chain Compressor unit Refrigeration for IQF freezer the capacity from 1000 to 2000kg/h |
Marque | First cold chain |
Modèle | unité de compresseur |
Système de refroidissement | Refroidissement par eau ou par air |
État | Nouveau |
Position du cylindre | Horizontal |
Vannes de réfrigération | Marques Vannes |
Forfait Transport | Mer digne d'emballage |
Service après-vente | Service d'assistance |
La certification | ISO, CE, CCC |
spécification | CE ISO9001 |
L'efficacité énergétique | Efficacité énergétique et protection de l'environnement |
Prix unitaire | US $ 5000-10000 / set |
Port | Port de Tianjin |
modalité de paiement | L/C, D/A, D/P |
Heure à jour | 2024/11/21 |
Tous les compresseurs sont d'origine
1. Utilisant un condenseur en aluminium à tuyau de cuivre ou un condenseur à haute efficacité,
Échange de chaleur rapide avec le temps long.
2. Utilisation de refroidisseur d’air à rotor externe (sauf type FNV), faible bruit, rendement élevé,
et bonne apparence.
3. Utilisation de pièces nationales et étrangères de bonne qualité, spécifications complètes avec
bonne caractéristique.
4. Correspondant à la boîte de jonction étanche, toutes les pièces de contrôle y sont assemblées,
c'est pratique.
5. Des modèles complets avec de larges températures utilisant, et pouvant être utilisés largement pour le stockage,
refroidissement, fabrication de glace, congélation, etc.
FONCTIONNALITÉS:
1.Ccompresseurunitéest très fiable. Cela peut fonctionner continuellement pendant très longtemps.
2. Belle et durable conception d'aspect, anti-collision et preuve de pluie;
3. Petit espace occupant, pratique pour l'emballage et le transport;
4. installation facile; pied ou mur suspendu;
5. Ventilateur efficace et puissant qui a un volume sonore élevé et une faible consommation d’énergie;
6. Transfert de chaleur efficace et conception ultra silencieuse, opération facile.
Paramètres:
1.) Deux unités de température de refroidissement en parallèle
Modèle d'unité(Température moyenne) (Refroidissement à l'air) | FST2- | |||||||||
20b | 30b | 40b | 50B | 60B | 70B | 80B | 100B | |||
Température applicable () | -5℃--- 5℃ | |||||||||
Réfrigérant | R22 / R404A | |||||||||
Source de courant | 380v / 50HZ | |||||||||
Compresseur | Shape | Type de piston semi-fermé | ||||||||
Type | 4VES-10 | 4PES-15 | 4NES-20 | 4HE-25 | 4GE-30 | 6HE-35 | 6GE-40 | 6FE-50 | ||
Qty | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Capacité de réfrigération Et le pouvoir | -5 | Capacité(w) | 41600 | 57600 | 68000 | 90800 | 105200 | 136000 | 156200 | 188200 |
Puissance (kw) | 14.42 | 20.1 | 23.62 | 31.72 | 36,56 | 47,8 | 54,8 | 66,6 | ||
-10 | Capacité(w) | 33300 | 46000 | 54400 | 72800 | 84800 | 109400 | 125400 | 151400 | |
Puissance (kw) | 13.3 | 18.46 | 21.76 | 29.32 | 33.86 | 44,2 | 50,6 | 61,8 | ||
-15 | Capacité(w) | 26160 | 35980 | 42800 | 57600 | 67200 | 86400 | 99200 | 120000 | |
Puissance (kw) | 12.04 | 16,64 | 19,72 | 26.66 | 30.88 | 40.0 | 46.2 | 56,4 | ||
UnitéTaille (L * W * H) | 2550 * 1200 * 1850 |
Ctempérature ondulante45
2.) Trois compresseurs de refroidissement à l'air en parallèle
Modèle d'unité(Température moyenne) (Refroidissement à l'air) | FST3- | |||||||||||
20b | 30b | 40b | 50B | 60B | 70B | 80B | 100B | |||||
Température applicable () | -5℃--- 5℃ | |||||||||||
Réfrigérant | R22 / R4044A | |||||||||||
Source de courant | 380v / 50HZ | |||||||||||
Compresseur | Shape | Type de piston semi-fermé | ||||||||||
Type | 4VES-10 | 4PES-15 | 4NES-20 | 4HE-25 | 4GE-30 | 6HE-35 | 6GE-40 | 6FE-50 | ||||
Qty | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
Capacité de réfrigération Et le pouvoir | -5 | Capacité(w) | 62400 | 86400 | 102000 | 136200 | 157800 | 204000 | 234300 | 282300 | ||
Puissance(kw) | 21.63 | 30.2 | 35,43 | 47,58 | 54,84 | 71,7 | 82,2 | 99,9 | ||||
-10 | Capacité(w) | 49950 | 69000 | 81600 | 109200 | 127200 | 164100 | 188100 | 227100 | |||
Puissance(kw) | 19.95 | 27,69 | 32.64 | 43,98 | 50,79 | 66,3 | 75,9 | 92,7 | ||||
-15 | Capacité(w) | 39240 | 53970 | 64200 | 86400 | 100800 | 129600 | 148800 | 180000 | |||
Puissance(kw) | 18.06 | 24,96 | 29,58 | 39.99 | 46.32 | 60,0 | 69,3 | 84,6 | ||||
UnitéTaille (L * W * H) | 3150 * 1000 * 1850 | 3150 ** 1000 * 2000 |
Ctempérature ondulante45
3.) Quatre compresseurs de refroidissement à l'air en parallèle
Modèle d'unité(Température moyenne) (Refroidissement à l'air) | FST4- | |||||||||||
20b | 30b | 40b | 50B | 60B | 70B | 80B | 100B | |||||
Température applicable () | -5℃--- 5℃ | |||||||||||
Réfrigérant | R22 | |||||||||||
Source de courant | 380v / 50HZ | |||||||||||
Compresseur | Shape | Type de piston semi-fermé | ||||||||||
Type | 4VES-10 | 4PES-15 | 4NES-20 | 4HE-25 | 4GE-30 | 6HE-35 | 6GE-40 | 6FE-50 | ||||
Qty | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
Capacité de réfrigération Et le pouvoir | -5 | Capacité(w) | 83200 | 115200 | 136000 | 181600 | 210400 | 272000 | 312400 | 376400 | ||
Puissance(kw) | 28.84 | 40.2 | 47.24 | 63,44 | 73.12 | 95,6 | 109,6 | 133,2 | ||||
-10 | Capacité(w) | 66600 | 92000 | 108800 | 145600 | 169600 | 218800 | 250800 | 302800 | |||
Puissance(kw) | 26,6 | 36,92 | 43,52 | 58,64 | 67,72 | 88,4 | 101,2 | 123,6 | ||||
-15 | Capacité(w) | 52320 | 719600 | 85600 | 115200 | 134400 | 172800 | 198400 | 240000 | |||
Puissance(kw) | 24.08 | 33,28 | 39,44 | 53.32 | 61,76 | 80 | 92,4 | 112.8 | ||||
UnitéTaille (L * W * H) | 3300 * 1000 * 1850 | 3800 * 1000 * 1850 | 3800 * 1000 * 2000 |
Ctempérature ondulante45
4) Deux compresseurs basse température refroidis par air
Modèle d'unité(basse température) (Refroidissement à l'air) | FST 2- | |||||||||||||
18by | 28BY | 36BY | 46BY | 56BY | 68BY | 88BY | ||||||||
Température applicable () | -15℃~~ -30℃ | |||||||||||||
Réfrigérant | R404A / R507A | |||||||||||||
Source de courant | 380v / 50HZ | |||||||||||||
Compresseur | Shape | Type de piston semi-fermé | ||||||||||||
Type | 4TES-9Y | 4NES-14Y | 4HE-18Y | 4GE-23Y | 6HE-28Y | 6GE-34Y | 6FE-44Y | |||||||
Qty | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
Capacité de réfrigération Et le pouvoir | -25 | Capacité(w) | 17240 | 23400 | 33380 | 39340 | 49200 | 59400 | 70600 | |||||
Puissance(kw) | 12.7 | 17.16 | 24.0 | 28.54 | 35,38 | 43,6 | 52,4 | |||||||
-30 | Capacité(w) | 12620 | 17100 | 24900 | 29640 | 36680 | 45200 | 53200 | ||||||
Puissance(kw) | 10,76 | 14.48 | 20.7 | 24,66 | 30.4 | 37,39 | 45,4 | |||||||
-40℃ | Capacité(w) | 6000 | 8120 | 12440 | 15380 | 18340 | 23820 | 27220 | ||||||
Puissance(kw) | 7.22 | 9.44 | 14.46 | 17.42 | 20.8 | 27.12 | 32.14 | |||||||
UnitéTaille (L * W * H) | 2100 * 1120 * 1700 | 2200 * 1120 * 1700 | 2400 * 1120 * 1700 |
Ctempérature ondulante45
5.) Trois compresseurs basse température refroidis par air en parallèle
Ctempérature ondulante45
Modèle d'unité(basse température) (Refroidissement à l'air) | FST 3- | |||||||||||||
27BY | 42BY | 54BY | 69BY | 84BY | 102BY | 132BY | ||||||||
Température applicable () | -15℃~~ -30℃ | |||||||||||||
Réfrigérant | R404A / R507A | |||||||||||||
Source de courant | 380v / 50HZ | |||||||||||||
Compresseur | Shape | Type de piston semi-fermé | ||||||||||||
Type | 4TES-9Y | 4NES-14Y | 4HE-18Y | 4GE-23Y | 6HE-28Y | 6GE-34Y | 6FE-44Y | |||||||
Qty | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||
Capacité de réfrigération Et le pouvoir | -25 | Capacité(w) | 25860 | 35100 | 50070 | 59010 | 73800 | 89100 | 105900 | |||||
Puissance(kw) | 19.05 | 25,74 | 36,0 | 42.81 | 53.07 | 65,4 | 78,6 | |||||||
-30 | Capacité(w) | 18930 | 25650 | 37350 | 44460 | 55020 | 67800 | 79800 | ||||||
Puissance(kw) | 16.14 | 21.72 | 31.05 | 36,99 | 45,6 | 56,85 | 68,1 | |||||||
-40℃ | Capacité(w) | 9000 | 12180 | 18660 | 23070 | 27510 | 35730 | 40830 | ||||||
Puissance(kw) | 7.22 | 9.44 | 14.46 | 17.42 | 20.8 | 27.12 | 32.14 | |||||||
UnitéTaille (L * W * H) | 2750 * 1120 * 1700 | 2850 * 1120 * 1700 | 3150 * 1120 * 1850 |
6.) Quatre compresseurs refroidis par air parallèles à basse température
Modèle d'unité(basse température) (Refroidissement à l'air) | FST 4- | |||||||||||||
36BY | 56BY | 72BY | 92BY | 112BY | 136BY | 176BY | ||||||||
Température applicable () | -15℃~~ -30℃ | |||||||||||||
Réfrigérant | R404A / R22 | |||||||||||||
Source de courant | 380v / 50HZ | |||||||||||||
Compresseur | Shape | Type de piston semi-fermé | ||||||||||||
Type | 4TES-9Y | 4NES-14Y | 4HE-18Y | 4GE-23Y | 6HE-28Y | 6GE-34Y | 6FE-44Y | |||||||
Qty | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||
Capacité de réfrigération Et le pouvoir | -25 | Capacité(w) | 34480 | 46800 | 66760 | 78680 | 98400 | 118800 | 141200 | |||||
Puissance(kw) | 25.4 | 34,32 | 48,0 | 57.08 | 70.76 | 87,2 | 104,8 | |||||||
-30 | Capacité(w) | 25240 | 34200 | 49800 | 59280 | 73360 | 90400 | 106400 | ||||||
Puissance(kw) | 21.52 | 28,96 | 41,4 | 49,32 | 60.8 | 75,8 | 90.8 | |||||||
-40℃ | Capacité(w) | 12000 | 16240 | 24880 | 30760 | 36680 | 47640 | 54440 | ||||||
Puissance(kw) | 14.44 | 18,88 | 28,93 | 34.84 | 41,6 | 54.2 | 64.28 | |||||||
UnitéTaille (L * W * H) | 3150 * 1000 * 1850 |
Ctempérature ondulante45
- Téléphone
- *Titre
- *Contenu
- Tunnel Congélateur
- Congélateur Spiral
- Congélateur rapide fluidisé
- Congélateur en tunnel à l'azote liquide
- Congélateur à plaques
- Congélateur rapide Impact
- Compresseur de réfrigération pour chambre froide / congélateur rapide
- Tunnel de congélation à impact série FIW
- Congélateur IQF série FSLD
- Congélateur à spirale série FSL
- Chambre froide
- Ligne de produits de pommes de terre frites surgelés
- Glacière Spirale
- Machine à dégeler
- Machine à glaçons
- Machine de refroidissement rapide sous vide
- Machine de lyophilisation
- Évaporateur
- nom et prénom:
- SUNNY SUN
- Téléphone:
86-18698104196
86-022-28577128
- WhatsApp:
- https://wa.me/8618698104196
- Adresse détaillée:
- Tianjin China