Compresseur et unité de condensation en chambre froide ou à stockage à froid
Compresseur et unité de condensation en chambre froide ou à stockage à froid
Catalogue de Produit | Compresseur de réfrigération pour chambre froide / congélateur rapide |
---|---|
English details | Cold Room or Cold Storage Compressor and Condensing Unit |
Marque | First cold chain |
Modèle | Compresseur de réfrigération |
Système de refroidissement | Refroidissement par eau ou par air |
État | Nouveau |
Position du cylindre | Horizontal |
Vannes de réfrigération | Marques Vannes |
Forfait Transport | Mer digne d'emballage |
Service après-vente | Service d'assistance |
La certification | ISO, CE, CCC |
spécification | CE ISO9001 |
L'efficacité énergétique | Efficacité énergétique et protection de l'environnement |
Prix unitaire | US $ 2000-10000 / set |
Port | Port de Tianjin |
modalité de paiement | L/C, D/A, D/P |
Heure à jour | 2024/11/21 |
Tous les compresseurs sont d'origine
1. Utilisant le condensateur en aluminium de tuyau de cuivre ou le condensateur à haute efficacité de coque,
Échange de chaleur rapide avec le temps long.
2. Utilisation de refroidisseur d’air à rotor externe (sauf type FNV), faible bruit, haute efficacité,
et bonne apparence.
3. Utilisation de pièces nationales et étrangères de bonne qualité, spécifications complètes avec
bonne caractéristique.
4. En correspondance avec la boîte de jonction étanche, toutes les pièces de contrôle y sont jointes.
c'est pratique.
5. Modèles complets avec des températures larges en utilisant, et peuvent être largement utilisés pour le stockage,
refroidissement, fabrication de glace, congélation, etc.
FONCTIONNALITÉS:
1. Le compresseur est très fiable. Cela peut fonctionner continuellement pendant très longtemps.
2. Belle et durable conception d'aspect, anti-collision et preuve de pluie;
3. Petit espace occupant, pratique pour l'emballage et le transport;
4. installation facile; pied ou mur suspendu;
5. Ventilateur efficace et puissant qui a un volume sonore élevé et une faible consommation d’énergie;
6. Transfert de chaleur efficace et conception ultra silencieuse, opération facile.
Modèle unitaire (basse température) (Refroidissement à l'air) | BBLGF2-100JY | BBLGF2-120JY | BBLGF2-140JY | BBLGF2-150JY | BBLGF2-250JY | BBLGF2-320JY | ||
Température applicable (℃) | -25 ~~ -40Température de condensation 45 | |||||||
Réfrigérant | R404A / R507A | |||||||
Source de courant | 380v / 50HZ | |||||||
Compresseur | Forme | Type de vis semi-fermé | ||||||
Type | HSN6461-50 | HSN7451-60 | HSN7461-70 | HSN7471-75 | HSN8571-125 | HSN8591-160 | ||
Qté | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Refroidisseur d'huile | Forme | Tube de cuivre et ailette en aluminium | ||||||
Tension du ventilateur (v) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | ||
Puissance du ventilateur (w) | 250 * 2 | 250 * 2 | 250 * 2 | 800 * 2 | 800 * 2 | 800 * 4 | ||
Capacité de réfrigération Et le pouvoir | -35 | Capacité (kw) | 89,0 | 105,4 | 121,4 | 128.2 | 207,2 | 257,6 |
Puissance (kw) | 86.8 | 109,4 | 115,2 | 123,0 | 192.4 | 256.8 | ||
-40 | Capacité (kw) | 71,2 | 83,4 | 96,8 | 103.0 | 165,6 | 205.0 | |
Puissance (kw) | 83,0 | 106,8 | 112.2 | 118,2 | 184,4 | 245,4 | ||
-45 | Capacité (kw) | 55,8 | 64,4 | 75,6 | 81,0 | 129.2 | 158,8 | |
Puissance (kw) | 79,6 | 103,8 | 106,8 | 113,6 | 176,4 | 232.4 | ||
Taille de l'unité (L * W * H) | 2650 * 1880 * 2100mm | 3450 * 2020 * 2300mm |
- Téléphone
- *Titre
- *Contenu
- Tunnel Congélateur
- Congélateur Spiral
- Congélateur rapide fluidisé
- Congélateur en tunnel à l'azote liquide
- Congélateur à plaques
- Congélateur rapide Impact
- Compresseur de réfrigération pour chambre froide / congélateur rapide
- Tunnel de congélation à impact série FIW
- Congélateur IQF série FSLD
- Congélateur à spirale série FSL
- Chambre froide
- Ligne de produits de pommes de terre frites surgelés
- Glacière Spirale
- Machine à dégeler
- Machine à glaçons
- Machine de refroidissement rapide sous vide
- Machine de lyophilisation
- Évaporateur
- nom et prénom:
- SUNNY SUN
- Téléphone:
86-18698104196
86-022-28577128
- WhatsApp:
- https://wa.me/8618698104196
- Adresse détaillée:
- Tianjin China