Compresseurs à pistons conventionnels semi-hermétiques
Compresseurs à pistons conventionnels semi-hermétiques
Catalogue de Produit | Compresseur de réfrigération pour chambre froide / congélateur rapide |
---|---|
English details | Conventional Piston Semi-hermetic Refrigeration Compressors |
Marque | First cold chain |
Modèle | Compresseur |
Système de refroidissement | Refroidissement à l'air |
État | Nouveau |
Position du cylindre | Horizontal |
Vannes de réfrigération | Marques Vannes |
Forfait Transport | Mer digne d'emballage |
Service après-vente | Service d'assistance |
La certification | ISO, CE, CCC |
spécification | CE ISO9001 |
L'efficacité énergétique | Efficacité énergétique et protection de l'environnement |
Prix unitaire | US $ 1000-5000 / set |
Port | Port de Tianjin |
modalité de paiement | L/C, D/A, D/P |
Heure à jour | 2024/11/21 |
Caractéristiques et applications
Le compresseur de série est un type de compresseur à haut rendement, à roulement et à rotor, qui utilise le réfrigérant R134a et convient au système de réfrigération tel que le déshumidificateur. Il présente un design innovant et une fabrication sophistiquée. Il a les caractéristiques suivantes
Structure 1.Compact, petit volume et poids léger.
Efficacité de refroidissement 2.High: La valeur de flic de la machine est plus que 2.
Bruit 3.Low, petite vibration: Le silencieux amélioré et l'équilibre dynamique ont considérablement réduit le bruit et la vibration de mouvement.
Fiabilité 4.High: Forme de mouvement de roulement, consommation de puissance de frottement faible, petite abrasion, fiabilité élevée et longue vie.
Et nous avons aussi des systèmes et des installations de réfrigération; Refroidisseurs de liquide; Machines de réfrigération diverses Composants pour systèmes et installations de réfrigération; Compresseur et accessoires; Unités de refroidissement et armoires réfrigérées; Unités de condensation comprimées; Équipement alimentaire surgelé rapidement; Entrepôt frigorifique, magasins d'aliments surgelés.
Type | Modèle | Unité | Puissance | rédéplacement (m3 / h) | Wétat de marche | |
Petit Compresseur semi-hermétique à 2 cylindres | 2BZ2-13 | 2DC-2.2 | 2P | 13.42 | Température moyenne | |
2BG3-13 | 2DC-3.2 | 1 jeu | 3P | 13.42 | Haute température | |
2BZ3-16 | 2CC-3.2 | 1 jeu | 3P | 16.24 | Température moyenne | |
2BG4-16 | 2CC-4.2 | 1 jeu | 4P | 16.24 | Haute température | |
Petit Compresseur semi-hermétique à 4 cylindres | 4BZ3-18 | 4FC-3.2 | 1 jeu | 3P | 18.05 | Température moyenne |
4BG5-18 | 4FC-5.0 | 1 jeu | 5P | 18.05 | Haute température | |
4BZ4-23 | 4EC-4.2 | 1 jeu | 4P | 22,72 | Température moyenne | |
4BG6-23 | 4EC-6.2 | 1 jeu | 6P | 22,72 | Haute température | |
4BZ5-27 | 4DC-5.2 | 1 jeu | 5P | 26.84 | Température moyenne | |
4BG7-27 | 4DC-7.2 | 1 jeu | 7P | 26.84 | Haute température | |
4BZ6-32 | 4CC-6.2 | 1 jeu | 6P | 32.84 | Température moyenne | |
4BG9-32 | 4CC-9.2 | 1 jeu | 9P | 32.84 | Haute température | |
Moyen Compresseur semi-hermétique à 4 cylindres | 4BZ6-35 | 4VCS-6.2 | 1 jeu | 6P | 34,73 | Température moyenne |
4BG10-35 | 4VCS-10.2 | 1 jeu | 10P | 34,73 | Haute température | |
4BZ8-41 | 4TCS-8.2 | 1 jeu | 8P | 41.33 | Température moyenne | |
4BG12-41 | 4TCS-12.2 | 1 jeu | 12P | 41.33 | Haute température | |
4BZ10-48 | 4PCS-10.2 | 1 jeu | 10P | 48.50 | Température moyenne | |
4BG15-48 | 4PCS-15.2 | 1 jeu | 15P | 48.50 | Haute température | |
4BZ-12-56 | 4NCS-12.2 | 1 jeu | 12P | 56.25 | Température moyenne | |
4BG20-56 | 4NCS-20.2 | 1 jeu | 20P | 56.25 | Haute température | |
Gros Compresseur semi-hermétique à 4 cylindres | 4BZ15-73 | 4H-15.2 | 1 jeu | 15P | 73,6 | Température moyenne |
4BG25-73 | 4H-25.2 | 1 jeu | 25P | 73,6 | Haute température | |
4BZ20-84 | 4G-20.2 | 1 jeu | 20P | 84,5 | Température moyenne | |
4BG30-84 | 4G30.2 | 1 jeu | 30P | 84,5 | Haute température | |
4BZ25-101 | 6J-22.2 | 1 jeu | 25P | 101,1 | Température moyenne | |
Compresseur semi-hermétique à 6 cylindres | 6BZ25-110 | 6H-25.2 | 1 jeu | 25P | 110,5 | Température moyenne |
6BG35-110 | 6H35.2 | 1 jeu | 35P | 110,5 | Haute température | |
6BZ30-127 | 6G-30.2 | 1 jeu | 30P | 126.8 | Température moyenne | |
6BG40-127 | 6G-40.2 | 1 jeu | 40P | 126.8 | Haute température | |
6BZ40-151 | 6F-40.2 | 1 jeu | 40P | 151,6 | Température moyenne | |
6BG50-151 | 6F-50.2 | 1 jeu | 50P | 151,6 | Haute température | |
Machine uniquebipolairecompresseur semi-hermétique displacement Déplacement haute pression) | 4BFS12-41 | S4G-12.2 | 1 jeu | 12P | 41.33 | Température moyenne |
6BFS20-73 | S6H-20.2 | 1 jeu | 20P | 73,6 | Haute température | |
6BFS25-84 | S6G-25.2 | 1 jeu | 25P | 84,5 | Température moyenne | |
6BFS30-101 | S6F-30.2 | 1 jeu | 30P | 101,1 | Haute température |
- Téléphone
- *Titre
- *Contenu
- Tunnel Congélateur
- Congélateur Spiral
- Congélateur rapide fluidisé
- Congélateur en tunnel à l'azote liquide
- Congélateur à plaques
- Congélateur rapide Impact
- Compresseur de réfrigération pour chambre froide / congélateur rapide
- Tunnel de congélation à impact série FIW
- Congélateur IQF série FSLD
- Congélateur à spirale série FSL
- Chambre froide
- Ligne de produits de pommes de terre frites surgelés
- Glacière Spirale
- Machine à dégeler
- Machine à glaçons
- Machine de refroidissement rapide sous vide
- Machine de lyophilisation
- Évaporateur
- nom et prénom:
- SUNNY SUN
- Téléphone:
86-18698104196
86-022-28577128
- WhatsApp:
- https://wa.me/8618698104196
- Adresse détaillée:
- Tianjin China