Unités de condensation de compresseur de réfrigération utilisées pour le stockage à froid des chambres froides
Unités de condensation de compresseur de réfrigération utilisées pour le stockage à froid des chambres froides
Catalogue de Produit | Compresseur de réfrigération pour chambre froide / congélateur rapide |
---|---|
English details | Refrigeration Compressor Condensing Units Used for Cold Room / Cold Storage |
Marque | First cold chain |
Modèle | Compresseur de réfrigération |
Système de refroidissement | Refroidissement par eau ou par air |
État | Nouveau |
Position du cylindre | Horizontal |
Vannes de réfrigération | Marques Vannes |
Forfait Transport | Mer digne d'emballage |
Service après-vente | Service d'assistance |
La certification | ISO, CE, CCC |
spécification | CE ISO9001 |
L'efficacité énergétique | Efficacité énergétique et protection de l'environnement |
Prix unitaire | US $ 5000-10000 / set |
Port | Port de Tianjin |
modalité de paiement | L/C, D/A, D/P |
Heure à jour | 2024/12/4 |
Tous les compresseurs sont d'origine
1. Utilisant le condensateur en aluminium de tuyau de cuivre ou le condensateur à haute efficacité de coque,
Échange de chaleur rapide avec le temps long.
2. Utilisation de refroidisseur d’air à rotor externe (sauf type FNV), faible bruit, haute efficacité,
et bonne apparence.
3. Utilisation de pièces nationales et étrangères de bonne qualité, spécifications complètes avec
bonne caractéristique.
4. En correspondance avec la boîte de jonction étanche, toutes les pièces de contrôle y sont jointes.
c'est pratique.
5. Modèles complets avec des températures larges en utilisant, et peuvent être largement utilisés pour le stockage,
refroidissement, fabrication de glace, congélation, etc.
FONCTIONNALITÉS:
1. Le compresseur est très fiable. Cela peut fonctionner continuellement pendant très longtemps.
2. Belle et durable conception d'aspect, anti-collision et preuve de pluie;
3. Petit espace occupant, pratique pour l'emballage et le transport;
4. installation facile; pied ou mur suspendu;
5. Ventilateur efficace et puissant qui a un volume sonore élevé et une faible consommation d’énergie;
6. Transfert de chaleur efficace et conception ultra silencieuse, opération facile.
Paramètres
Vis compresseur basse température
Modèle d'unité(Basse température) (Refroidissement à l'air) | BLGF-50JY | BLGF-60JY | BLGF-70JY | BLGF-75JY | BLGF-125JY | BHLGF-50JY | |||
Température applicable (℃) | -25 ~~ -40Température de condensation 45 | ||||||||
Réfrigérant | R404A | ||||||||
Source de courant | 380v / 50HZ | ||||||||
Compresseur | Forme | Type de vis semi-fermé | |||||||
Type | HSN6461-50 | HSN7451-60 | HSN7461-70 | HSN7471-75 | HSN8571-125 | HSN8591-160 | |||
Qté | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Refroidisseur d'huile | Forme | Tube de cuivre et ailette en aluminium | |||||||
Tension du ventilateur (v) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | |||
Puissance du ventilateur (w) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 * 2 | 800 * 2 | |||
Capacité de réfrigération Et le pouvoir | -35 | Capacité (kw) | 44,5 | 52,7 | 60,7 | 64,1 | 103,6 | 128.8 | |
Puissance (kw) | 43.4 | 54,7 | 57,6 | 61,5 | 96,2 | 128,4 | |||
-40 | Capacité (kw) | 35,6 | 41,7 | 48,4 | 51,5 | 82,8 | 102,5 | ||
Puissance (kw) | 41,5 | 53,4 | 55,6 | 59,1 | 92,2 | 122,7 | |||
-45 | Capacité (kw) | 27,9 | 32.2 | 37,8 | 40,5 | 64,6 | 79,4 | ||
Puissance (kw) | 39,8 | 51,9 | 53,4 | 56,8 | 88,2 | 116.2 | |||
Taille de l'unité (L * W * H) | 1750 * 1250 * 1640mm | 2150 * 1400 * 1870mm |
- Téléphone
- *Titre
- *Contenu
- Tunnel Congélateur
- Congélateur Spiral
- Congélateur rapide fluidisé
- Congélateur en tunnel à l'azote liquide
- Congélateur à plaques
- Congélateur rapide Impact
- Compresseur de réfrigération pour chambre froide / congélateur rapide
- Tunnel de congélation à impact série FIW
- Congélateur IQF série FSLD
- Congélateur à spirale série FSL
- Chambre froide
- Ligne de produits de pommes de terre frites surgelés
- Glacière Spirale
- Machine à dégeler
- Machine à glaçons
- Machine de refroidissement rapide sous vide
- Machine de lyophilisation
- Évaporateur
- nom et prénom:
- SUNNY SUN
- Téléphone:
86-18698104196
86-022-28577128
- WhatsApp:
- https://wa.me/8618698104196
- Adresse détaillée:
- Tianjin China