Compresseur réciproque semi-hermétique de marque 3-50HP pour la réfrigération






| Catalogue de Produit | Compresseur de réfrigération pour chambre froide / congélateur rapide | 
|---|---|
| English details | China 3-50HP Bitzer Brand Semi-Hermetic Compressor unit for Refrigeration | 
| Marque déposée/Identifiant | First cold chain | 
| Modèle | Compresseur de réfrigération | 
| Système de refroidissement | Refroidissement par eau ou par air | 
| État | Nouveau | 
| Position du cylindre | Horizontal | 
| Vannes de réfrigération | Marques Vannes | 
| Forfait Transport | Mer digne d'emballage | 
| Service après-vente | Service d'assistance | 
| La certification | ISO, CE, CCC | 
| spécification | CE ISO9001 | 
| L'efficacité énergétique | Efficacité énergétique et protection de l'environnement | 
| Prix unitaire | US $ 2000-10000 / set | 
| Port | Port de Tianjin | 
| modalité de paiement | L/C, D/A, D/P | 
| Heure à jour | 2025/10/30 | 
Tous les compresseurs sont d'origine
1. Utilisant un condenseur en aluminium à tuyau de cuivre ou un condenseur à haute efficacité,
Échange de chaleur rapide avec le temps long.
2. Utilisation de refroidisseur d’air à rotor externe (sauf type FNV), faible bruit, rendement élevé,
et bonne apparence.
3. Utilisation de pièces nationales et étrangères de bonne qualité, spécifications complètes avec
bonne caractéristique.
4. Correspondant à la boîte de jonction étanche, toutes les pièces de contrôle y sont assemblées,
c'est pratique.
5. Des modèles complets avec de larges températures utilisant, et pouvant être utilisés largement pour le stockage,
refroidissement, fabrication de glace, congélation, etc.
FONCTIONNALITÉS:
1.Ccompresseurunitéest très fiable. Cela peut fonctionner continuellement pendant très longtemps.
2. Belle et durable conception d'aspect, anti-collision et preuve de pluie;
3. Petit espace occupant, pratique pour l'emballage et le transport;
4. installation facile; pied ou mur suspendu;
5. Ventilateur efficace et puissant qui a un volume sonore élevé et une faible consommation d’énergie;
6. Transfert de chaleur efficace et conception ultra silencieuse, opération facile.
Paramètres:
Trois compresseurs à température moyenne de refroidissement par air parallèles
| Modèle d'unité(Température moyenne) (Refroidissement à l'air) | BBF3- | |||||||||||
| 20b | 30b | 40b | 50B | 60B | 70B | 80B | 100B | |||||
| Température applicable () | -5℃--- 5℃ | |||||||||||
| Réfrigérant | R22 | |||||||||||
| Source de courant | 380v / 50HZ | |||||||||||
| Compresseur | Shape |                                    Type de piston semi-fermé | ||||||||||
| Type | 4VES-10 | 4PES-15 | 4NES-20 | 4HE-25 | 4GE-30 | 6HE-35 | 6GE-40 | 6FE-50 | ||||
| Qty | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| Capacité de réfrigération Et le pouvoir |   -5 | Capacité(w) | 62400 | 86400 | 102000 | 136200 | 157800 | 204000 | 234300 | 282300 | ||
| Puissance(kw) | 21.63 | 30.2 | 35,43 | 47,58 | 54,84 | 71,7 | 82,2 | 99,9 | ||||
| -10 | Capacité(w) | 49950 | 69000 | 81600 | 109200 | 127200 | 164100 | 188100 | 227100 | |||
| Puissance(kw) | 19.95 | 27,69 | 32.64 | 43,98 | 50,79 | 66,3 | 75,9 | 92,7 | ||||
| -15 | Capacité(w) | 39240 | 53970 | 64200 | 86400 | 100800 | 129600 | 148800 | 180000 | |||
| Puissance(kw) | 18.06 | 24,96 | 29,58 | 39.99 | 46.32 | 60,0 | 69,3 | 84,6 | ||||
| UnitéTaille (L * W * H) | 3150 * 1000 * 1850 | 3150 ** 1000 * 2000 | ||||||||||
Ctempérature ondulante45

- Téléphone
- *Titre
- *Contenu
- Tunnel Congélateur
- Congélateur Spiral
- Congélateur rapide fluidisé
- Congélateur en tunnel à l'azote liquide
- Congélateur à plaques
- Congélateur rapide Impact
- Compresseur de réfrigération pour chambre froide / congélateur rapide
- Tunnel de congélation à impact série FIW
- Congélateur IQF série FSLD
- Congélateur à spirale série FSL
- Chambre froide
- Ligne de produits de pommes de terre frites surgelés
- Glacière Spirale
- Machine à dégeler
- Machine à glaçons
- Machine de refroidissement rapide sous vide
- Machine de lyophilisation
- Évaporateur
- nom et prénom:
- SUNNY SUN
- Téléphone:
- +86-18698104196 - +86-022-28577128 
- WhatsApp:
- 8618698104196
- Adresse détaillée:
- Tianjin China










