Série Compresseur de réfrigération alternatif pour stockage
Série Compresseur de réfrigération alternatif pour stockage
Catalogue de Produit | Compresseur de réfrigération pour chambre froide / congélateur rapide |
---|---|
English details | Series Reciprocating Refrigeration Compressor Unit for Storage |
Marque | First cold chain |
Modèle | Compresseur de réfrigération |
Système de refroidissement | Refroidissement par eau ou par air |
État | Nouveau |
Position du cylindre | Horizontal |
Vannes de réfrigération | Marques Vannes |
Forfait Transport | Mer digne d'emballage |
Service après-vente | Service d'assistance |
La certification | ISO, CE, CCC |
spécification | CE ISO9001 |
L'efficacité énergétique | Efficacité énergétique et protection de l'environnement |
Prix unitaire | US $ 2000-10000 / set |
Port | Port de Tianjin |
modalité de paiement | L/C, D/A, D/P |
Heure à jour | 2024/12/4 |
Tous les compresseurs sont d'origine
1. Utilisant un condenseur en aluminium à tuyau de cuivre ou un condenseur à haute efficacité,
Échange de chaleur rapide avec le temps long.
2. Utilisation de refroidisseur d’air à rotor externe (sauf type FNV), faible bruit, rendement élevé,
et bonne apparence.
3. Utilisation de pièces nationales et étrangères de bonne qualité, spécifications complètes avec
bonne caractéristique.
4. Correspondant à la boîte de jonction étanche, toutes les pièces de contrôle y sont assemblées,
c'est pratique.
5. Des modèles complets avec de larges températures utilisant, et pouvant être utilisés largement pour le stockage,
refroidissement, fabrication de glace, congélation, etc.
FONCTIONNALITÉS:
1.Ccompresseurunitéest très fiable. Cela peut fonctionner continuellement pendant très longtemps.
2. Belle et durable conception d'aspect, anti-collision et preuve de pluie;
3. Petit espace occupant, pratique pour l'emballage et le transport;
4. installation facile; pied ou mur suspendu;
5. Ventilateur efficace et puissant qui a un volume sonore élevé et une faible consommation d’énergie;
6. Transfert de chaleur efficace et conception ultra silencieuse, opération facile.
Paramètres:
Quatre compresseurs basse température refroidis par air
Modèle d'unité(basse température) | BBF4- | |||||||||||||
36BY | 56BY | 72BY | 92BY | 112BY | 136BY | 176BY | ||||||||
Température applicable () | -15℃~~ -30℃ | |||||||||||||
Réfrigérant | R404A / R507A | |||||||||||||
Source de courant | 380v / 50HZ | |||||||||||||
Compresseur | Shape | Type de piston semi-fermé | ||||||||||||
Type | 4TES-9Y | 4NES-14Y | 4HE-18Y | 4GE-23Y | 6HE-28Y | 6GE-34Y | 6FE-44Y | |||||||
Qty | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||
Capacité de réfrigération Et le pouvoir | -25 | Capacité(w) | 34480 | 46800 | 66760 | 78680 | 98400 | 118800 | 141200 | |||||
Puissance(kw) | 25.4 | 34,32 | 48,0 | 57.08 | 70.76 | 87,2 | 104,8 | |||||||
-30 | Capacité(w) | 25240 | 34200 | 49800 | 59280 | 73360 | 90400 | 106400 | ||||||
Puissance(kw) | 21.52 | 28,96 | 41,4 | 49,32 | 60.8 | 75,8 | 90.8 | |||||||
-40℃ | Capacité(w) | 12000 | 16240 | 24880 | 30760 | 36680 | 47640 | 54440 | ||||||
Puissance(kw) | 14.44 | 18,88 | 28,93 | 34.84 | 41,6 | 54.2 | 64.28 | |||||||
UnitéTaille (L * W * H) | 3150 * 1000 * 1850 |
Ctempérature ondulante45
- Téléphone
- *Titre
- *Contenu
- Tunnel Congélateur
- Congélateur Spiral
- Congélateur rapide fluidisé
- Congélateur en tunnel à l'azote liquide
- Congélateur à plaques
- Congélateur rapide Impact
- Compresseur de réfrigération pour chambre froide / congélateur rapide
- Tunnel de congélation à impact série FIW
- Congélateur IQF série FSLD
- Congélateur à spirale série FSL
- Chambre froide
- Ligne de produits de pommes de terre frites surgelés
- Glacière Spirale
- Machine à dégeler
- Machine à glaçons
- Machine de refroidissement rapide sous vide
- Machine de lyophilisation
- Évaporateur
- nom et prénom:
- SUNNY SUN
- Téléphone:
86-18698104196
86-022-28577128
- WhatsApp:
- https://wa.me/8618698104196
- Adresse détaillée:
- Tianjin China