Surgélation rapide à lit fluidisé de haute qualité pour frites surgelées dès la première chaîne du froid
Surgélation rapide à lit fluidisé de haute qualité pour frites surgelées dès la première chaîne du froid
Catalogue de Produit | Congélateur IQF série FSLD |
---|---|
English details | High Quality Fluidized bed Quick Freezing for frozen french fries from first cold chain |
Marque | First cold chain |
Modèle | FSLD |
Réfrigérant | Fréon |
Structure | Assemblé |
Convient à | Usine |
Système de refrigération | Unité de compresseur de marque |
Taille | Personnalisé |
Utiliser la nature | Production |
Usage | Légumes et fruits |
Matériau du corps du congélateur | Acier inoxydable 304 |
spécification | CE ISO9001 |
Forfait Transport | Caisse en contreplaqué navigable |
Prix unitaire | US $ 60000-200000 / set |
Port | Port de Tianjin |
modalité de paiement | L/C, T/T |
Télécharger | |
Heure à jour | 2024/11/21 |
Caractéristiques principales de la surgélation rapide à lit fluidisé
1) Convient au traitement surgelé fluidisé IQF pour les pois verts ou les tranches de fruits et légumes, les dés, etc.
2) Convertisseurs de fréquence pour le transport à bande et ventilateurs qui assurent une flexibilité pendant la production même avec les produits les plus difficiles.
3) Une efficacité de congélation extraordinaire est garantie par l'évaporateur extrêmement efficace, la conception optimisée et la finition de qualité.
4) Accès facile à toutes les pièces du congélateur, manipulation aisée des opérations de maintenance et de nettoyage.
5) Ceinture en treillis métallique en acier inoxydable, qui est actuellement la solution la plus fiable, avec des performances éprouvées par les utilisateurs et une solution universelle pour un remplacement et une maintenance plus faciles partout dans le monde.
6) Fonction IQF fluidisée supérieure grâce à un système de frappe de ceinture supplémentaire ainsi qu'au ventilateur centrifuge haute pression réglable pour générer des flux d'air verticaux qui maintiennent les matériaux dans un état fluidisé pendant le processus de congélation.
7) Grâce à notre courroie en acier inoxydable de haute qualité et à notre dispositif de nettoyage en position pour la courroie, nous pouvons apporter le plus haut niveau d'hygiène et un travail facile pour le nettoyage de notre congélateur.
Paramètres de congélation rapide à lit fluidisé série FSLD :
Mode | FSLD500 | FSLD1000 | FSLD1500 | FSLD2000 | FSLD3000 |
---|---|---|---|---|---|
Débit ± 10 % (kg/h) | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 |
Capacité frigorifique (kw/h) | 90 | 170 | 255 | 320 | 480 |
Taille de la salle de congélation | 5×4.0×2.9 | 9*4.2*2.9 | 12,5×4.2×2.9 | 15×4.2×2.9 | 19,5×4.2×2.9 |
Dimensions extérieures | 7×4.0×2.9 | 11×4.2×2.9 | 14.5×4.2×2.9 | 17×4.2×2.9 | 21,5×4.2×2.9 |
P.puissance (Kw) | 19 | 35.2 | 49.2 | 61.2 | 78 |
En température d'alimentation | +15℃ | +15℃ | +15℃ | +15℃ | +15℃ |
Température de sortie | -18℃ | -18℃ | -18℃ | -18℃ | -18℃ |
Température de circulation intérieure | -35±2℃ | -35±2℃ | -35±2℃ | -35±2℃ | -35±2℃ |
Temps gelé (Min) | 6-30 | 6-30 | 6-30 | 6-30 | 6-30 |
Réfrigérant | R717/R404A | R.404A/R717 | R.404A/R717 | R.404A/R717 | R.404A/R717 |
Lit fluidisédiagramme de structure de congélation rapide
FSLD1000IQFCONGÉLATEURTPARAMÈTRES ÉCHNIQUES
Article | FSLD1000( frites surgelées) | |
---|---|---|
Produit | Frites surgelées | |
Capacité | 1000kg/heure | |
Température d'entrée/sortie. | +15℃ à -18℃ | |
Température du congélateur. | -35℃ | |
Temps d'entrée/sortie | dix-50min | |
Réfrigérant | R.404A | |
Consommation | 170kW | |
Épaisseur du récipient de congélation | 150mm | |
Hauteur du produit | ≤100mm | |
Largeur de la ceinture | 1200mm | |
Convoyeur d'entrée de produit/Convoyeur de sortie | dix00 mm/500mm | |
Diamètre du tuyau d'entrée de liquide/de sortie de retour de gaz | Φ22mm/Φ57mm*4 | |
Pression d'entrée d'eau | ≥3kg/cm2 | |
Puissance du congélateur | 39KW | |
Taille du congélateur(L*L*H) | 11500×4000×2900mm | |
Matériau du corps du congélateur | DDensité des panneaux isolants en polyuréthane en acier inoxydable upplex ou 40 kg/m3, l'épaisseur de 150 mm, Épaisseur de la plaque extérieure en acier inoxydable 304 supérieure à 0.5 mm | |
Principale marque électrique | Schneider(France) | |
Ceinture et vitesse | Ceinture en maille plastique de qualité alimentaire ; Régulation de vitesse en continu par conversion de fréquence | |
Matériau de la piste de glissement | Matériau en polyéthylène à poids moléculaire ultra élevé. | |
Structure interne | Tous fabriqués en acier inoxydable 304, soudage à l'arc sous argon | |
Évaporateur | Efficace à partir d'un grand ensemble de tubes à ailettes en aluminium et d'un stent à panneau en acier inoxydable | |
Ventilateur et moteur | Ventilateur de conduit en acier inoxydable en alliage d'aluminium, faible bruit et consommation d'énergie électrique étanche |
- Téléphone
- *Titre
- *Contenu
- Tunnel Congélateur
- Congélateur Spiral
- Congélateur rapide fluidisé
- Congélateur en tunnel à l'azote liquide
- Congélateur à plaques
- Congélateur rapide Impact
- Compresseur de réfrigération pour chambre froide / congélateur rapide
- Tunnel de congélation à impact série FIW
- Congélateur IQF série FSLD
- Congélateur à spirale série FSL
- Chambre froide
- Ligne de produits de pommes de terre frites surgelés
- Glacière Spirale
- Machine à dégeler
- Machine à glaçons
- Machine de refroidissement rapide sous vide
- Machine de lyophilisation
- Évaporateur
- nom et prénom:
- SUNNY SUN
- Téléphone:
86-18698104196
86-022-28577128
- WhatsApp:
- https://wa.me/8618698104196
- Adresse détaillée:
- Tianjin China