Chambre froide et chambre froide avec refroidisseur d’air à évaporation monté à basse température
Chambre froide et chambre froide avec refroidisseur d’air à évaporation monté à basse température
Catalogue de Produit | Évaporateur |
---|---|
English details | Cold storage and cold room with low temperture mounted evaporative air cooler |
Marque | First cold chain |
Modèle | Refroidisseur d'air par évaporation |
Température | -35 ~ + 15 |
Source d'énergie | Électrique |
Convient à | Chambre froide |
Tension de fonctionnement | 220v / 380v |
Taille | Personnalisé |
Tube de bobine | Cuivre |
Montage | Montage au plafond |
Numéro de modèle | DJ DL DD |
spécification | CE ISO9001 |
Forfait Transport | Contreplaqué navigable |
Prix unitaire | US $ 50-500 / set |
Port | Port de Tianjin |
modalité de paiement | L/C, D/A, D/P |
Télécharger | |
Heure à jour | 2024/11/21 |
A moyen et haut, division la basse température, le modèle de spécification de produit est complet.
1, structure raisonnable, efficacité de transfert de chaleur élevée, même du givre blanc, électricité économique, coût de revient faible
2, le ventilateur d'air-feuille, la quantité de vent est grande, la distance de tir est loin, la consommation d'énergie est petite, le bruit est faible, service à vie
3, l'épaisseur du tuyau de cuivre de transfert de chaleur peut atteindre 0,6MM, après avoir augmenté le tube, non seulement le tuyau de cuivre et le raccord de pièce d'aile est proche
4, pour choisir l'isolation fort tube de chauffage électrique tubulaire en acier inoxydable grandement, la répartition est raisonnable, fond le temps de gel pour être court, l'effet est bon
5, le modèle de jet de coquille d'utilisation du métier, a l'inoxidizability intense, l'aspect élégant d'aspect extérieur
6. Approprié à la conservation froide et au stockage frais
Évaporateur
Type DJ - Basse température.
Convient pour les chambres froides -18- -31'C, conservant notamment de la viande fraîche, du poisson et surgelé
Type DD - Température moyenne.
Convient pour chambre froide -2 ~ -18'C, gardant pour la viande, prodt aqutic.
Type DL - Haute température.
Convient pour les chambres froides 12 ~ -2'C, comme pour les légumes, les fruits et les œufs.
Refroidisseur DJ Air (aileron 9mm, température -18 ~ - 31 'C)
Modèle | Capacité de refroidissement | Zone de refroidissement | Volume du conduit | Tuyau d'entrée / sortie de réfrigérant | Paramètres du ventilateur | Givre de fusion électrique | |||||||||
Température -25 Δt = 10 | |||||||||||||||
Volume d'air | Unité | Fan | Tension | Puissance | Intervalle | Puissance de gelée | Puissance des casseroles | ||||||||
W | ㎡ | L | mm | M³ / H | n | mm | v | w | m | w | w | ||||
9.0mm espace aileron basse température9.0mm | |||||||||||||||
DJ-1.2 / 8 | 1240 | 8 | 1.8 | Φ12 /Φ14 | 3126 | 2 | 300 | 380/220 | 2×75 | 8 | 900 | 900 | |||
DJ-1.9 / 12 | 1860 | 12 | 2,7 | Φ12 /Φ16 | 3126 | 2 | 300 | 380/220 | 2×75 | 8 | 1800 | 900 | |||
DJ-2.3 / 15 | 2325 | 15 | 3,5 | Φ12 /Φ16 | 4689 | 3 | 300 | 380/220 | 3×75 | 8 | 2400 | 1200 | |||
DJ-3.1 / 20 | 3100 | 20 | 5.8 | Φ16 /Φ25 | 6800 | 2 | 400 | 380/220 | 2×180 | dix | 2000 | 1000 | |||
DJ-4.7 / 30 | 4650 | 30 | 7.6 | Φ16 /Φ25 | 6800 | 2 | 400 | 380/220 | 2×180 | dix | 2400 | 1200 | |||
DJ-6.2 / 40 | 6200 | 40 | 10.1 | Φ19 /Φ32 | 12000 | 2 | 500 | 380 | 2×550 | 15 | 4200 | 1400 | |||
DJ-8.5 / 55 | 8525 | 55 | 13.5 | Φ19 /Φ32 | 12000 | 2 | 500 | 380 | 2×550 | 15 | 7000 | 1400 | |||
DJ-11/70 | 10850 | 70 | 17,3 | Φ19 /Φ38 | 18000 | 3 | 500 | 380 | 3×550 | 15 | 8000 | 1600 | |||
DJ-13/85 | 13175 | 85 | 19,6 | Φ19 /Φ38 | 18000 | 3 | 500 | 380 | 3×550 | 15 | 8500 | 1700 | |||
DJ-16/100 | 15500 | 100 | 22,7 | Φ25 /Φ42 | 24000 | 4 | 500 | 380 | 4×550 | 15 | 10000 | 2000 | |||
DJ-18/115 | 17825 | 115 | 25.8 | Φ25 /Φ42 | 24000 | 4 | 500 | 380 | 4×550 | 15 | 11000 | 2200 | |||
DJ-22/140 | 21700 | 140 | 32.2 | Φ25 /Φ50 | 24000 | 4 | 500 | 380 | 4×550 | 15 | 11000 | 2200 | |||
DJ-26/170 | 26350 | 170 | 41,9 | Φ25 /Φ50 | 32000 | 4 | 550 | 380 | 4×550 | 15 | 17600 | 2200 | |||
DJ-33/210 | 32550 | 210 | 51,6 | Φ25 /Φ50 | 36000 | 4 | 600 | 380 | 4×750 | 17 | 17600 | 2200 | |||
DJ-39/250 | 38750 | 250 | 62,2 | Φ25 /Φ54 | 36000 | 3 | 700 | 380 | 3×1500 | 17 | 20000 | 2000 | |||
DJ-47/300 | 46500 | 300 | 72,8 | Φ28 /Φ54 | 36000 | 3 | 700 | 380 | 3×1500 | 17 | 22000 | 2200 |
- Téléphone
- *Titre
- *Contenu
- Tunnel Congélateur
- Congélateur Spiral
- Congélateur rapide fluidisé
- Congélateur en tunnel à l'azote liquide
- Congélateur à plaques
- Congélateur rapide Impact
- Compresseur de réfrigération pour chambre froide / congélateur rapide
- Tunnel de congélation à impact série FIW
- Congélateur IQF série FSLD
- Congélateur à spirale série FSL
- Chambre froide
- Ligne de produits de pommes de terre frites surgelés
- Glacière Spirale
- Machine à dégeler
- Machine à glaçons
- Machine de refroidissement rapide sous vide
- Machine de lyophilisation
- Évaporateur
- nom et prénom:
- SUNNY SUN
- Téléphone:
86-18698104196
86-022-28577128
- WhatsApp:
- https://wa.me/8618698104196
- Adresse détaillée:
- Tianjin China