Crevettes individuelles IQF congélation rapide souffle plaque congélateur machines
Crevettes individuelles IQF congélation rapide souffle plaque congélateur machines
Catalogue de Produit | Congélateur à plaques |
---|---|
English details | Block shrimp BQF quick freezing contact plate freezer machinery |
Marque | First cold chain |
Modèle | FST-PF |
Réfrigérant | Fréon |
Structure | Assemblé |
Convient à | Usine |
Système de refrigération | Unité de compression de marque |
Taille | Personnalisé |
Utiliser la nature | Production |
Usage | Légumes & Fruits |
Matériau du corps du congélateur | 304 en acier inoxydable |
spécification | CE ISO9001 |
Forfait Transport | Contreplaqué navigable |
Prix unitaire | US $ 50000-100000 / set |
Port | Port de Tianjin |
modalité de paiement | L/C, D/A, D/P |
Heure à jour | 2025/1/18 |
Description des produits
1,assiettele congélateur a une vitesse de congélation rapide, une efficacité élevée, une faible consommation d'énergie, de bonnes conditions sanitaires, une petite zone occupée, les avantages de fonctionner à température ambiante
2assiettecongélateur Convient à la pêche, aux produits de la mer, aux produits alimentaires, aux entreprises, au commerce et à toute autre industrie de transformation surgelée. Transformation d'une variété de poissons, de crevettes, de crustacés et autres produits aquatiques et d'aliments à base de viande dans un petit emballage.
3assietteutilisation de congélateur Le plat de congélation en alliage d'aluminium adopte un alliage d'aluminium extrudé de magnésium spécial, poids léger, degré élevé de finition, structure raisonnable, bonne conductivité thermique, résistance à la corrosion
Modèle jetem | Capacité (kg) | assiette Qté | Distance entre (mm) | Dimension de la plaque (mm) | Réfrigération Capacité (kw) | InstallerPuissance Compresunité de sor | Dimension globale (L * W * H) (mm) | Réfrigérant |
FST-500 | 500 | dix | 55 ~ 100 | 1200 * 1260 | 23 | S6G25.2Y compresseur | 3500 * 1900 * 2000 | R404une |
FST-dix00 | 1000 | dix | 55 ~ 105 | 2000 * 1260 | 45 | 2 * compresseur S6G25.2Y | 4300 * 1900 * 2900 | R404une |
FST-1300 | 1300 | 14 | 55 ~ 100 | 2000 * 1260 | 60 | HSN7461-70Y compresseur | 4300 * 1900 * 3200 | R404une |
FST-1540 | 1540 | 11 | 55 ~ 105 | 2000 * 1670 | 65 | Compresseur HSN7471-75Y | 3300 * 2100 * 2900 | R404une |
FST-2002 | 2000 | 14 | 55 ~ 100 | 2000 * 1670 | 76 | 2 * HSN6451-50compressor | 3300 * 2100 * 3200 | R404une |
- Téléphone
- *Titre
- *Contenu
- Tunnel Congélateur
- Congélateur Spiral
- Congélateur rapide fluidisé
- Congélateur en tunnel à l'azote liquide
- Congélateur à plaques
- Congélateur rapide Impact
- Compresseur de réfrigération pour chambre froide / congélateur rapide
- Tunnel de congélation à impact série FIW
- Congélateur IQF série FSLD
- Congélateur à spirale série FSL
- Chambre froide
- Ligne de produits de pommes de terre frites surgelés
- Glacière Spirale
- Machine à dégeler
- Machine à glaçons
- Machine de refroidissement rapide sous vide
- Machine de lyophilisation
- Évaporateur
- nom et prénom:
- SUNNY SUN
- Téléphone:
86-18698104196
86-022-28577128
- WhatsApp:
- https://wa.me/8618698104196
- Adresse détaillée:
- Tianjin China