Accueil / tous / Tunnel Congélateur /
Tunnel congélateur de tunnel technique pour poissons et crevettes en Chine
Tunnel congélateur de tunnel technique pour poissons et crevettes en Chine
Catalogue de Produit | Tunnel Congélateur |
---|---|
English details | China small type Tunnel Freezer for Fish and Shrimp install convenient |
Marque | First cold chain |
Modèle | FST-SW |
Réfrigérant | Fréon |
Structure | Assemblé |
Convient à | Usine |
Système de refrigération | Unité de compression de marque |
Taille | Personnalisé |
Utiliser la nature | Production |
Usage | Aliments |
Matériau du corps du congélateur | 304 en acier inoxydable |
spécification | CE ISO9001 |
Forfait Transport | Contreplaqué navigable |
Prix unitaire | US $ 30000-180000 / set |
Port | Port de Tianjin |
modalité de paiement | L/C, D/A, D/P |
Heure à jour | 2024/11/21 |
Info en détails
Description du produit
- Le tunnel de congélation rapide est largement utilisé dans les aliments congelés en bande, cubiques ou céréaliers, tels que la crème glacée, la viande de crevette, les crevettes, le poisson en tranches, les boulettes de viande, la viande divisée et le poulet.
- Transmission à courroie en acier inoxydable
- Temps de congélation court, a adopté le bon effet de ventilation transversale, avec le temps de congélation 10 à 50 minutes.
- Associé à un moteur électrique à double vitesse, élargissez l'utilisation liée et économisez de l'énergie.
- La soufflerie est divisée en soufflage croisé à droite et à gauche, en soufflage mixte et en soufflage en fonction de différents produits congelés, ce qui permet une congélation, une qualité et une efficacité parfaites.
Mode | SW150 | SW300 | SW500 | SW1000 | SW1500 |
Débit ± 10% (kg / h) | 150 | 300 | 500 | 1000 | 1500 |
Capacité de réfrigération (kw / h) | 23 | 45 | 85 | 150 | 220 |
Taille de la salle de congélation | 6.8×1.8×2.2 | 10 * 2.3 * 2.4 | 12.1× 3 ×2,5 | 17.1× 3 ×2,5 | 24.1× 3 ×2,5 |
Taille extérieure | 8×1.8×2.2 | 11.2×2.3× 2.4 | 13,5× 3 × 2.5 | 18.5× 3 × 2.5 | 22,8× 3 × 2.5 |
puissance (Kw) | 2,95 | 5.9 | 10.3 | 19.8 | 28.4 |
En température d'alimentation () | +15 | +15 | +15 | +15 | +15 |
Température de départ () | -18 | -18 | -18 | -18 | -18 |
Température de circulation interne () | -36 ± 2 | -36 ± 2 | -36 ± 2 | -36 ± 2 | -36 ± 2 |
Temps gelé (Min) | dix-50 | dix-50 | dix-50 | dix-50 | dix-50 |
Réfrigérant | R717/ R404A | R404A/ R717 | R404A/ R717 | R404A/ R717 | R404A/ R717 |
Tunnel Quick-Freezer et double congélateur rapidediagramme de structure
Produits connexes
Envoyez votre message à nous
- Téléphone
- *Titre
- *Contenu
Les catégories
- Tunnel Congélateur
- Congélateur Spiral
- Congélateur rapide fluidisé
- Congélateur en tunnel à l'azote liquide
- Congélateur à plaques
- Congélateur rapide Impact
- Compresseur de réfrigération pour chambre froide / congélateur rapide
- Tunnel de congélation à impact série FIW
- Congélateur IQF série FSLD
- Congélateur à spirale série FSL
- Chambre froide
- Ligne de produits de pommes de terre frites surgelés
- Glacière Spirale
- Machine à dégeler
- Machine à glaçons
- Machine de refroidissement rapide sous vide
- Machine de lyophilisation
- Évaporateur
la navigation
Contact
- nom et prénom:
- SUNNY SUN
- Téléphone:
86-18698104196
86-022-28577128
- WhatsApp:
- https://wa.me/8618698104196
- Adresse détaillée:
- Tianjin China
Abonnements E-mail
Code QR