Comment choisir un lyophilisateur
Paramètre technique deLyophilisateur
TF-SFD-5 | TF-SFD-10 | TF-SFD-30 | ||
有效 搁板 面积(㎡) Esurface de planche de séchage ffective | 0,5 | 1 | 3 | |
搁板 工作 温度(℃) rétempérature de travail de la planche | -50℃~ 60℃ | -50℃~ 60℃ | -50℃~ 60℃ | |
搁板 温差(℃) réla différence de la planche | ± 1℃ | ± 1℃ | ± 1℃ | |
冷凝器 温度(℃) Ctempérature de l'ondensateur | -55℃~ -60℃ | -55℃~ -60℃ | -55℃~ -60℃ | |
冷凝器 捕 水量(kg) Cpoids de captage d'eau de l'ondensateur | 7 | 12 | 40 | |
箱内 极限 真空(Pennsylvanie) Mpression de vide de travail de la hache | dix | dix | dix | |
冷却 水(≤25℃)流量(E) Cle flux de l'eau bouillante | 1 | 2 | 5 | |
化 霜 方法 Mméthode de décongélation | 喷淋+水淹 Spray + eau inondée | |||
使用 环境 Wcondition orking | 温度5℃~ -30℃ 相对 湿度 <75% | |||
总 功率(kw) Mpuissance d'assemblage achine | 15 | 18 | 25 | |
设备 安装 面积 与 高度(㎡*m) Esurface de planche de séchage ffective | 4 * 2m | 8 * 2,5m | 20 * 2,5m |
- Tunnel Congélateur
- Congélateur Spiral
- Congélateur rapide fluidisé
- Congélateur en tunnel à l'azote liquide
- Congélateur à plaques
- Congélateur rapide Impact
- Compresseur de réfrigération pour chambre froide / congélateur rapide
- Tunnel de congélation à impact série FIW
- Congélateur IQF série FSLD
- Congélateur à spirale série FSL
- Chambre froide
- Ligne de produits de pommes de terre frites surgelés
- Glacière Spirale
- Machine à dégeler
- Machine à glaçons
- Machine de refroidissement rapide sous vide
- Machine de lyophilisation
- Évaporateur
- nom et prénom:
- SUNNY SUN
- Téléphone:
86-18698104196
86-022-28577128
- WhatsApp:
- https://wa.me/8618698104196
- Adresse détaillée:
- Tianjin China